Reフォークセンター
中古車情報
Reフォークセンター厳選中古車
トヨタL&F札幌の中古車だから、安心してお選びください!
全て
![]() |
No.A030106 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8FG25-60352 | ATT | - | |
年式 | 2015年 | 使用時間 | 7,103h | |
エンジン | ガソリン | ミッション | AT | |
装備 | マスト:FSV4300 フォーク:1220 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー8 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A030105 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 52-8FD25-30308 | ATT | - | |
年式 | 2009年 | 使用時間 | 8,807h | |
エンジン | ディーゼル | ミッション | AT | |
装備 | マスト:FV3500 フォーク:1070 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー8 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A030104 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 8FDL25-32434 | ATT | - | |
年式 | 2013年 | 使用時間 | 1,919h | |
エンジン | ディーゼル | ミッション | MT | |
装備 | マスト:V3500 フォーク:1070 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー8 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A030103 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 52-8FD30-35482 | ATT | ハイドロリックフォークシフター | |
年式 | 2013年 | 使用時間 | 12,600h | |
エンジン | ディーゼル | ミッション | AT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:1820 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A030102 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8FD25-13541 | ATT | サイドシフトフォーク | |
年式 | 2009年 | 使用時間 | 13,086h | |
エンジン | ディーゼル | ミッション | AT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:1070 タイヤ:タイヤF サマー8 タイヤR サマー8 フロントタイヤ S |
![]() |
No.A030101 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 3FBKL9-11099 | ATT | - | |
年式 | 2006年 | 使用時間 | - | |
エンジン | バッテリー | ミッション | MT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:780 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR ノーパンク10 フロントタイヤ S |
![]() |
No.A021208 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | ミツビシ | |||
型式 | WS210A-007665 | ATT | - | |
年式 | 2003年 | 使用時間 | 3,850h | |
エンジン | ミッション | AT | ||
装備 | タイヤ:タイヤF スパイク9 タイヤR スパイク9 |
![]() |
No.A021207 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 52-8FD30-32804 | ATT | サイドシフトフォーク | |
年式 | 2012年 | 使用時間 | 4,062h | |
エンジン | ディーゼル | ミッション | AT | |
装備 | マスト:V4000 フォーク:1070 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR スノー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A021205 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8FGL20-62265 | ATT | サイドシフトフォーク | |
年式 | 2016年 | 使用時間 | 336h | |
エンジン | ガソリン | ミッション | AT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:1070 タイヤ:タイヤF サマー8 タイヤR サマー8 フロントタイヤ S |
![]() |
No.A021203 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 50-8FD30-11824 | ATT | サイドシフトフォーク | |
年式 | 2007年 | 使用時間 | 8,936h | |
エンジン | ディーゼル | ミッション | MT | |
装備 | マスト:V4000 フォーク:1220 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A021202 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 52-8FD30-12652 | ATT | 3連バルブ2本配管 | |
年式 | 2008年 | 使用時間 | 12,708h | |
エンジン | ディーゼル | ミッション | AT | |
装備 | マスト:V4000 フォーク:1220 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A021101 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8FD30-60936 | ATT | サイドシフトフォーク | |
年式 | 2015年 | 使用時間 | 830h | |
エンジン | ディーゼル | ミッション | AT | |
装備 | マスト:V4000 フォーク:1070 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR ノーパンク9 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A021003 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 52-8FD25-17658 | ATT | - | |
年式 | 2012年 | 使用時間 | 7,232h | |
エンジン | ディーゼル | ミッション | MT | |
装備 | マスト:FSV4500 フォーク:1070 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー8 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A020906 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 7FB15-67478 | ATT | サイドシフトフォーク | |
年式 | 2015年 | 使用時間 | 3,799h | |
エンジン | バッテリー | ミッション | - | |
装備 | マスト:SV3000 フォーク:1070 タイヤ:タイヤF スノー9 タイヤR スノー9 フロントタイヤ S |
![]() |
No.A020903 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 8FBE15-51776 | ATT | ハイドロリックフォークシフター | |
年式 | 2016年 | 使用時間 | 6,451h | |
エンジン | バッテリー | ミッション | - | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:920 タイヤ:タイヤF ノーパンク9 タイヤR ノーパンク9 フロントタイヤ S |
![]() |
No.A020902 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8FD30-30087 | ATT | ハイドロリックフォークシフター | |
年式 | 2011年 | 使用時間 | 10,044h | |
エンジン | ディーゼル | ミッション | MT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:1526 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A020901 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 50-8FD30-11710 | ATT | - | |
年式 | 2007年 | 使用時間 | 3,586h | |
エンジン | ディーゼル | ミッション | MT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:1070 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A020804 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8FD30-60454 | ATT | サイドシフトフォーク | |
年式 | 2015年 | 使用時間 | 5,181h | |
エンジン | ディーゼル | ミッション | AT | |
装備 | マスト:V4500 フォーク:1070 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A020802 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8FD25-67616 | ATT | サイドシフトフォーク | |
年式 | 2017年 | 使用時間 | 1,732h | |
エンジン | ディーゼル | ミッション | AT | |
装備 | マスト:V4000 フォーク:1070 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ S |
![]() |
No.A020801 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 50-8FDJ35-30677 | ATT | フォークシフター | |
年式 | 2010年 | 使用時間 | 8,394h | |
エンジン | ディーゼル | ミッション | MT | |
装備 | マスト:V4000 フォーク:1220 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A020701 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 7FBRS18-50400 | ATT | ハイドロリックフォークシフター付サイドシフトフォーク | |
年式 | 2014年 | 使用時間 | 1,743h | |
エンジン | バッテリー | ミッション | - | |
装備 | マスト:FSV5000 フォーク:1070 |
![]() |
No.A020606 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 8FD70-10232 | ATT | 油圧4本レバー3本配管 | |
年式 | 2016年 | 使用時間 | 5,937h | |
エンジン | ディーゼル | ミッション | AT | |
装備 | マスト:V4000 フォーク:1220 タイヤ:タイヤF スノー8 タイヤR サマー8 フロントタイヤ W ※ロングフォークバー1700mm |
![]() |
No.A020301 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-7FDJ35-21953 | ATT | ヒンジドフォーク | |
年式 | 2005年 | 使用時間 | 8,549h | |
エンジン | ディーゼル | ミッション | AT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:1150 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A020104 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 7FD25-27290 | ATT | - | |
年式 | 2003年 | 使用時間 | 5,861h | |
エンジン | ディーゼル | ミッション | MT | |
装備 | マスト:FSV6000 フォーク:1220 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A011101 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 7FD35-16131 | ATT | 全回転フォーク | |
年式 | 2006年 | 使用時間 | 6,849h | |
エンジン | ディーゼル | ミッション | MT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:1520 タイヤ:タイヤF ノーパンク8 タイヤR ノーパンク8 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A010903 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 8FG25-10203 | ATT | ヒンジドフォーク | |
年式 | 2006年 | 使用時間 | 10,057h | |
エンジン | ガソリン | ミッション | MT | |
装備 | マスト:FSV5500 フォーク:920 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ S |
![]() |
No.A310405 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 52-8FD30-14484 | ATT | ハイドロリックフォークシフター | |
年式 | 2009年 | 使用時間 | 8,548h | |
エンジン | ディーゼル | ミッション | AT | |
装備 | マスト:FSV4000 フォーク:1220 タイヤ:タイヤF サマー5 タイヤR サマー8 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A310102 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 8FD25-13469 | ATT | ハイドロリックフォークシフター | |
年式 | 2009年 | 使用時間 | 4,435h | |
エンジン | ディーゼル | ミッション | MT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:1370 タイヤ:タイヤF サマー9 タイヤR サマー10 フロントタイヤ S |
![]() |
No.A301018 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 52-8FD25-31450 | ATT | サイドシフトフォーク | |
年式 | 2010年 | 使用時間 | 19,535h | |
エンジン | ディーゼル | ミッション | AT | |
装備 | マスト:FV3000 フォーク:1070 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
気になる中古車がございましたら、中古車No.をご確認の上、中古車販売窓口までお電話かお問い合わせフォームからご連絡ください。尚、商談中及び売約済みの場合はご容赦願います。