Reフォークセンター
中古車情報
Reフォークセンター厳選中古車
トヨタL&F札幌の中古車だから、安心してお選びください!
エンジンフォークリフト
![]() |
No.A050103 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8FD30-60223 | ATT | - | |
年式 | 2015年 | 使用時間 | 8,306h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:1070 タイヤ:タイヤF/サマー10 タイヤR/サマー10 フロントタイヤ/W |
![]() |
No.A041206 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8FDJ35-60262 | ATT | 全回転ハイドロリックフォークシフター | |
年式 | 2015年 | 使用時間 | 9,425h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V4000 フォーク:1370 タイヤ:タイヤF/サマー10 タイヤR/サマー10 フロントタイヤ/W |
![]() |
No.A041005 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 8FD35-10534 | ATT | - | |
年式 | 2015年 | 使用時間 | 7,224h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | - | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:1370 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A041004 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8FD30-60804 | ATT | - | |
年式 | 2015年 | 使用時間 | 7,000h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V3500 フォーク:1070 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A040804 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8FD30-63090 | ATT | - | |
年式 | 2017年 | 使用時間 | 12,501h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:1220 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A040801 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8FD30-62522 | ATT | - | |
年式 | 2016年 | 使用時間 | 7,985h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:1220 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A040705 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8FDJ35-69585 | ATT | - | |
年式 | 2020年 | 使用時間 | 4,892h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:1070 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A040504 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8FDL20-71063 | ATT | 4連バルブ4本配管 | |
年式 | 2016年 | 使用時間 | 9,537h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:1070 タイヤ:タイヤF サマー9 タイヤR ノーパンク10 フロントタイヤ S |
![]() |
No.A040411 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8FD25-64285 | ATT | - | |
年式 | 2016年 | 使用時間 | 10,150h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V4000 フォーク:910 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A040302 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 52-8FD25-35263 | ATT | フォークシフター | |
年式 | 2012年 | 使用時間 | 1,3147h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V4000 フォーク:1070 タイヤ:タイヤF ノーパンク10 タイヤR ノーパンク10 フロントタイヤ S |
![]() |
No.A031105 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 52-8FD25-12504 | ATT | サイドシフトフォーク | |
年式 | 2007年 | 使用時間 | 9,734h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V4000 フォーク:1220 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A031003 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-7FD30-21989 | ATT | ハイドロリックフォークシフター | |
年式 | 2005年 | 使用時間 | 8,689h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:1900 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR ノーパンク10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A030308 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8FG25-60608 | ATT | ハイドロリックフォークシフター | |
年式 | 2015年 | 使用時間 | 4,682h | |
エンジン | ガソリン | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:FV3000 フォーク:1670 タイヤ:タイヤF サマー8 タイヤR サマー9 フロントタイヤ S |
![]() |
No.A030303 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 7FD30-15642 | ATT | サイドシフトフォーク | |
年式 | 2005年 | 使用時間 | 8h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | MT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:1370 タイヤ:タイヤF サマー8 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A021203 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 50-8FD30-11824 | ATT | サイドシフトフォーク | |
年式 | 2007年 | 使用時間 | 8,936h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | MT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:1220 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A021202 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 52-8FD30-12652 | ATT | 3連バルブ2本配管 | |
年式 | 2008年 | 使用時間 | 12,708h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V4000 フォーク:1220 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
気になる中古車がございましたら、中古車No.をご確認の上、中古車販売窓口までお電話かお問い合わせフォームからご連絡ください。尚、商談中及び売約済みの場合はご容赦願います。