Reフォークセンター
中古車情報
Reフォークセンター厳選中古車
トヨタL&F札幌の中古車だから、安心してお選びください!
エンジンフォークリフト
![]() |
No.A040503 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8FD25-60382 | ATT | ヒンジドフォーク | |
年式 | 2015年 | 使用時間 | 6,829h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:920 タイヤ:タイヤF スノー9 タイヤR サマー9 フロントタイヤ S |
![]() |
No.A040501 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8FDJ35-62793 | ATT | ヒンジドフォーク | |
年式 | 2016年 | 使用時間 | 7,892h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V4000 フォーク:1420 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A040417 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | TCM | |||
型式 | FD60-2-00391 | ATT | - | |
年式 | 2010年 | 使用時間 | 3,725h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | - | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:1970 タイヤ:タイヤF スパイク9 タイヤR スパイク9 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A040413 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 8FD25-11579 | ATT | - | |
年式 | 2007年 | 使用時間 | 6,354h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | MT | |
装備 | マスト:V4000 フォーク:1070 タイヤ:タイヤF サマー9 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A040412 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 50-8FD25-10862 | ATT | サイドシフトフォーク | |
年式 | 2006年 | 使用時間 | 2820h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | MT | |
装備 | マスト:V4500 フォーク:1070 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A040411 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8FD25-64285 | ATT | - | |
年式 | 2016年 | 使用時間 | 10,150h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V4000 フォーク:910 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A040410 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8FD25-31749 | ATT | - | |
年式 | 2011年 | 使用時間 | 4,662h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:1070 タイヤ:タイヤF サマー8 タイヤR サマー10 フロントタイヤ S |
![]() |
No.A040409 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8FD25-64658 | ATT | - | |
年式 | 2016年 | 使用時間 | 7,737h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:FV3000 フォーク:1220 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ S |
![]() |
No.A040408 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8FD30-61011 | ATT | サイドシフトフォーク | |
年式 | 2015年 | 使用時間 | 11,878h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V4000 フォーク:1220 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A040406 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8F30-61028 | ATT | 全回転フォーク | |
年式 | 2015年 | 使用時間 | 7,390h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:1220 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A040403 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 52-8FD30-34525 | ATT | - | |
年式 | 2013年 | 使用時間 | 6,482h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V4000 フォーク:1070 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A040303 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8FGL15-80072 | ATT | サイドシフトフォーク | |
年式 | 2020年 | 使用時間 | 196h | |
エンジン | ガソリン | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:920 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A040302 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 52-8FD25-35263 | ATT | フォークシフター | |
年式 | 2012年 | 使用時間 | 1,3147h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V4000 フォーク:1070 タイヤ:タイヤF ノーパンク10 タイヤR ノーパンク10 フロントタイヤ S |
![]() |
No.A040301 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 52-8FD25-40810 | ATT | 全回転フォーク | |
年式 | 2014年 | 使用時間 | 8,184h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V4000 フォーク:1220 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A040103 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8FG20-34578 | ATT | - | |
年式 | 2014年 | 使用時間 | 3,666h | |
エンジン | ガソリン | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:1070 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A031202 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 52-8FD25-17909 | ATT | - | |
年式 | 2009年 | 使用時間 | 6,934h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:1520 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー9 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A031201 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8FD25-35776 | ATT | - | |
年式 | 2014年 | 使用時間 | 6,135h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:1070 タイヤ:タイヤF サマー9 タイヤR サマー9 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A031105 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 52-8FD25-12504 | ATT | サイドシフトフォーク | |
年式 | 2007年 | 使用時間 | 9,734h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V4000 フォーク:1220 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A031102 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8FD25-63649 | ATT | サイドシフトフォーク | |
年式 | 2016年 | 使用時間 | 6,896h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V4000 フォーク:1220 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー9 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A031003 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-7FD30-21989 | ATT | ハイドロリックフォークシフター | |
年式 | 2005年 | 使用時間 | 8,689h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:1900 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR ノーパンク10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A030901 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 50-8FD25-39778 | ATT | ヒンジドフォーク | |
年式 | 2014年 | 使用時間 | 7,568h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | MT | |
装備 | マスト:V4000 フォーク:1070 タイヤ:タイヤF サマー9 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A030804 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 52-8FD25-18087 | ATT | ||
年式 | 2009年 | 使用時間 | 9,098h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V4000 フォーク:1070 タイヤ:タイヤF サマー9 タイヤR サマー9 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A030803 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 50-8FD25-16796 | ATT | フォークシフター | |
年式 | 2008年 | 使用時間 | 11,422h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | MT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:1070 タイヤ:タイヤF サマー9 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A030705 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8FD20-61074 | ATT | サイドシフトフォーク | |
年式 | 2015年 | 使用時間 | 1,394h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V4000 フォーク:1000 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A030703 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8FD30-63591 | ATT | 3連バルブ2本配管 | |
年式 | 2017年 | 使用時間 | 5,805h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V4000 フォーク:1070 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A030308 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8FG25-60608 | ATT | ハイドロリックフォークシフター | |
年式 | 2015年 | 使用時間 | 4,682h | |
エンジン | ガソリン | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:FV3000 フォーク:1670 タイヤ:タイヤF サマー8 タイヤR サマー9 フロントタイヤ S |
![]() |
No.A030303 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 7FD30-15642 | ATT | サイドシフトフォーク | |
年式 | 2005年 | 使用時間 | 8h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | MT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:1370 タイヤ:タイヤF サマー8 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A030302 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 7FD30-10579 | ATT | サイドシフトフォーク | |
年式 | 1999年 | 使用時間 | 13,730h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | MT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:1220 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A021208 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | ミツビシ | |||
型式 | WS210A-007665 | ATT | - | |
年式 | 2003年 | 使用時間 | 3,850h | |
エンジン | 最大荷重 | AT | ||
装備 | タイヤ:タイヤF スパイク9 タイヤR スパイク9 |
![]() |
No.A021203 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 50-8FD30-11824 | ATT | サイドシフトフォーク | |
年式 | 2007年 | 使用時間 | 8,936h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | MT | |
装備 | マスト:V4000 フォーク:1220 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A021202 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 52-8FD30-12652 | ATT | 3連バルブ2本配管 | |
年式 | 2008年 | 使用時間 | 12,708h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V4000 フォーク:1220 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A020902 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 02-8FD30-30087 | ATT | ハイドロリックフォークシフター | |
年式 | 2011年 | 使用時間 | 10,044h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | AT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:1520 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A020901 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 50-8FD30-11710 | ATT | - | |
年式 | 2007年 | 使用時間 | 3,586h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | MT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:1070 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A020801 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 50-8FDJ35-30677 | ATT | フォークシフター | |
年式 | 2010年 | 使用時間 | 8,394h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | MT | |
装備 | マスト:V4000 フォーク:1220 タイヤ:タイヤF サマー10 タイヤR サマー10 フロントタイヤ W |
![]() |
No.A011101 | |||
---|---|---|---|---|
メーカー | トヨタ | |||
型式 | 7FD35-16131 | ATT | 全回転フォーク | |
年式 | 2006年 | 使用時間 | 6,849h | |
エンジン | ディーゼル | 最大荷重 | MT | |
装備 | マスト:V3000 フォーク:1520 タイヤ:タイヤF ノーパンク8 タイヤR ノーパンク8 フロントタイヤ W |
気になる中古車がございましたら、中古車No.をご確認の上、中古車販売窓口までお電話かお問い合わせフォームからご連絡ください。尚、商談中及び売約済みの場合はご容赦願います。